ELTO ha scelto la tecnologia evoluta dei sistemi mobili ABI sia perchè assicurano una corretta infissione ed estrazione di profili di acciaio (palancole, travi a T e tubi fino a 22 metri di lunghezza), sia perché offre la possibilità di diversi utilizzi: dalla costruzione di pareti a tenuta alle iniezioni HDI, dalle costruzioni di dislocazioni piene alle palificazioni di pietrisco o di sabbia.
ABI - TM 10/12,5

Lunghezza infissione / perforazione | 12,5 m |
Peso del trasporto per tipo di base portante | 34.000 kg |
Lunghezza della base | 3,00 m |
Altezza per tipo di base portante | 3,15 m |
ABI - TM 11/14

Lunghezza infissione / perforazione | 14,0 m |
Peso del trasporto per tipo di base portante | 46.000 kg |
Lunghezza della base | 3,00 m |
Lunghezza | 10,7 m |
Altezza per tipo di base portante | 3,35 m |
ABI - TM 13/16N

Lunghezza infissione / perforazione | 16,0 m |
Peso del trasporto per tipo di base portante | 48.000 kg |
Lunghezza della base | 3,00 m |
Lunghezza | 12,15 m |
Altezza per tipo di base portante | 3,35 m |
ABI - TM 15/18

Lunghezza infissione / perforazione | 18,0 m |
Peso del trasporto per tipo di base portante | 57.000 kg |
Lunghezza della base | 3,00 m |
Lunghezza | 11,50 m |
Altezza per tipo di base portante | 3,40 m |
ABI - TM 16/20

Lunghezza infissione / perforazione | 20,0 m |
Peso del trasporto per tipo di base portante | 60.000 kg |
Lunghezza della base | 3,00 m |
Lunghezza | 12,90 m |
Altezza per tipo di base portante | 3,40 m |
ABI - TM 18/22

Lunghezza infissione / perforazione | 22,0 m |
Peso del trasporto per tipo di base portante | 64.000 kg |
Lunghezza della base | 3,00 m |
Lunghezza | 13,96 m |
Altezza per tipo di base portante | 3,40 m |